Die wichtigsten Vitalstoffe
Vitamine
Mineralstoffe
Spurenelemente
Fettsäuren
Während und nach der Behandlung haben Krebskranke einen besonders hohen Bedarf an sogenannten Vitalstoffen. Sie machen die Chemo- oder Strahlentherapie verträglicher und auch wirksamer, sie können die Bildung von Metastasen hemmen, beugen der Entstehung bösartiger Tumoren vor und erhöhen das Wohlbefinden und die Lebensqualität. Diese Vitalstoffe - es sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fettsäuren und Aminosäuren (Eiweißbausteine) - müssen im Verbund oder als Baustein ständig mit der Nahrung zugeführt werden. Sie sind für den Organismus essentiell, also lebensnotwendig. Von den etwa 40 bekannten Vitalstoffen benötigt der Krebskranke einige in besonderem Maße und oft in erhöhter Dosierung.
Mit der folgenden Zusammenstellung möchten wir ihnen einen Überblick über jene Vitalstoffe geben, die zur Vorbeugung und Genesung hilfreich sein können. Das heißt nicht, dass alle diese Stoffe ständig genommen werden müssten!
Die Angaben für die normale oder erhöhte Tagesdosis richten sich nach den Empfehlungen der Gesellschaft für orthomolekulare Medizin und weichen mitunter von denen anderer Institutionen ab. Bei den angegebenen Dosierungen sind keine Nebenwirkungen zu befürchten.Die aufgeführten Vitalstoffe können eine Behandlung nicht ersetzen sondern nur ergänzen
Wirkung | Tagesbedarf | Erhöhter Bedarf | In Lebensmitteln | |
Vitamine - 1. Antioxidantien (Radikalfänger) | ||||
Vitamin A ++ (Retinol) | Antioxidans, schützt die Zellen, hemmt das Tumorwachstum, normalisiert die Zellteilung, fördert die Reparatur entarteter Zellen | Normal: 5 000 I.E. Erhöht: 10 000 I.E. (therapeutisch in höheren Dosen, nur auf Verordnung) | Leber, Fisch Lebertran, Eier, Milch, Käse, Butter und über Beta-Karotine (Gemüse, Obst) | Während Chemo- und Strahlentherapie, zur Nachbehandlung evtl. stark erhöht, in der Nachsorge normal bis erhöht |
Beta-Karotin ++ (Provitamin A) | Antioxidans, schützt Zelle und Zellkern vor Entartung, fördert die Zellreparatur, hemmt Tumorwachstum | Normal: 8 - 15 mg Erhöht: 25 - 75 mg | Farbige Gemüse und Obst, besonders Möhren und Spinat, Brokkoli | Während Chemo- und Strahlentherapie, in der Nachsorge normal bis erhöht |
Vitamin C ++ (Ascorbinsäure) | Antioxidans, aktiviert das Immunsystem, baut Schadstoffe ab (Nitrosamine),Entgi-ftung, Infektabwehr | Normal: 150 mg Erhöht: bis 500 mg (und mehr) | Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse | Während Chemo- und Strahlentherapie, in der Nachsorge normal bis erhöht |
Vitamin E ++ | Antioxidans, aktiviert Immunsystem, Schutz vor Schadstoffen, Zellschutz, entzündungs- hemmend | Normal: 10 - 20 mg Erhöht:100 -300 mg | Pflanzliche Öle, Weizenkeime, Fischöle, Nüsse, Soja, Getreide, Eier | Während Chemo- und Strahlentherapie, in der Nachsorge normal bis erhöht |
Vitamine - 2. Stoffwechsel, Zellfunktion, Nerven | ||||
Folsäure + (Vitamin B9) | Krebsschutz, Blutbildung, neurologische Störungen, Schutz der Darmschleimhaut | Normal: 0,6 - 1 Gramm (bei Chemotherapie nicht zusätzlich) | Grüne Blattgemüse, Hefe, Vollkorn, rotes Fleisch | Evtl. bei Mangel an weißen Blutzellen oder Antikörpern, Darmentzündungen |
B-Vitamine + (B1,2,3,6,12,Bio-tin u. a.) | Optimieren die Zellfunktion, neurologische Störungen, Schleimhautschutz u. a. | Bedarf wird durch ausgewogene Ernährung meist gedeckt | Fleisch, Geflügel, Fisch, Hülsenfrüchte Vollkorn | Evtl. bei Störungen von Stoffwechsel, Nervenfunktionen |
Vitamin D + (Calziferol) | Hemmt Tumorwachstum, hemmt Zellteilung, fördert Knochenaufbau u.a. | Normal: ca 400 I.E. Erhöht bis 1000 I.E. (nicht längere Zeit) | Milchprodukte, Seefische, Lebertran | Nicht geklärt (evtl. bei Brust-, Darmkrebs und Kno- chenmetastasen) |
Spurenelemente | ||||
Selen ++ | Immunstärkung, Antioxidans,(Glutha-tionbildung), Entgiftung, Zellschutz, hemmt Tumorwachstum | Normal: 50 - 100 mg Erhöht: 200 - 400 mg (erhöhte Dosis nicht über längere Zeit) | Seefisch, Eier, Fleisch, Getreide, (deckt nicht immer den Bedarf) | Während der Chemo- oder Strahlentherapie In der Nachsorge in normaler Dosis |
Zink +(+) | Immunstimulierung, Baustein antioxitativer Enzyme | Normal: 10 - 20 mg Erhöht: 20 - 40 mg | Fleisch, Fisch, Milch, Gemüse | Bei Immunschwäche, Schadstoffbelastung |
Kupfer + | Immunstimulierung, Antioxidans, Blutbildung | Normal: 1 - 4 mg | Nüsse, Vollkorn, Fisch, Hülsenfrüchte | Nicht geklärt (bei Immunschwäche) |
Mineralstoffe | ||||
Eisen + | Blutbildung, Zellatmung, Immunmodulation | Normal: 5 - 15 mg | Rotes Fleisch, Gemüse | Nicht geklärt (bei Blutarmut, zur Zellreparatur) |
Magnesium + | Nervenfunktion (Nervosität, Depressionen), Herzschutz | Normal: 200 - 400 mg Erhöht: bis 700 mg | Vollkorn, Gemüse, Nüsse, Fleisch | Bei nervlicher Belastung, Depressionen |
Kalzium + | Zellstoffwechsel, Krebsschutz, Immunstärkung, Entgiftung | Normal: 1 - 1,5 g | Milchprodukte, Gemüse | Darmregulierung, Darmkrebs |
Fettsäuren | ||||
Omega-3-Fettsäuren + | Krebsschutz, Immunstärkung, Herzschutz, hemmt Entzündungen | Normal: 1 - 1,2 g Erhöht: 2 - 3 g | Seefisch, Pflanzenöle, Soja, Nüsse (Fischölkapseln) | Nicht geklärt (bei Entzündungen, Untergewicht) |
Aminosäure - Eiweißbausteine | ||||
Glutaminsäure + (Glutamin) | Baustein für Gluthation (wichtiges Antioxidans), krebshemmend, Entgiftung | Normal: 0,2 - 2 g | Wird mit vollwertiger Ernährung gedeckt | Bei Belastung durch freie Radikale, Chemotherapie |
Cystein | Entgiftung, Antioxidans,Abwehr-stärkung, Bildung von Abwehrzellen | Normal: 200 - 600 mg | Fisch, Fleisch | Nicht geklärt, (bei Belastung durch freie Radikale) |
Sonstige | ||||
Coenzym Q 10 + (Ubichinon) | Antioxidans, Herzschutz, Energiestoffwechsel, Muskeldurchblutung | Normal: 25 - 200 mg , bei ausgewogener Ernährung gedeckt | Fleisch, Eier, Pflanzenöle | Nicht geklärt, (bei Schwächezustän- den) |
Darmmittel | ||||
Lactobazillen +, Bifidusbakterien | Darmregulierung, Förderung des Immunsystems, Krebsschutz (Darm) | Nicht bekannt, bilden sich bei Vollwertkost | In Präparaten, einigen Joghurts zugesetzt | Nach Therapie mit Chemo, Strahlen, Antibiotika |
Milchsäure + | Erhaltung der Darmflora, Förderung der Abwehrkräfte, Stuhlregulierung | Nicht bekannt, wird bei Vollwertkost gedeckt | Milchsaure Lebensmittel aus Gemüse, Milch, Getreide | Nicht geklärt (Immunschwäche, Darmprobleme) |
Pflanzliche Schutzstoffe | ||||
Flavonoide, Phytohormone, Saponine + | Zellschutz, krebshemmend, Antioxidantien, entgiftend, abwehrstärkend | Nicht bekannt | In pflanzlichen Lebensmitteln, Gemüsesäften, Extrakten | Hohe Zufuhr ist anzustreben |
Die mit ++ gekennzeichneten Vitalstoffe sollen auch während der Nachsorge vorbeugend in höherer als der normalen Dosis genommen werden, andere bei Bedarf. Der in der Tabelle angegebene untere Wert für die Normaldosis wird mit einer ausgewogenen Ernährung meist erreicht. Bei einigen Vitaminen (C, Karotin) lässt sich die Zufuhr durch besonders gehaltvolle Lebensmittel steigern. Sonst wäre eine ergänzende Einnahme sinnvoll. Erreicht werden sollte in der Nachsorge eine Tageszufuhr, die zwischen dem oberen Wert der normalen und dem unteren der erhöhten Dosis liegt, sofern der Therapeut nichts anders empfiehlt. Antioxidans: Als Antioxidantien (Antioxidans) werden Substanzen bezeichnet, die freie Radikale abfangen und unschädlich machen. Sie werden auch "Radikalfänger" genannt. Freie Radikale sind äußerst aggressive Molekülbruchstücke, die an der Krebsentstehung ursächlich beteiligt sind. Sie entstehen vor allem bei einer Chemo- und Strahlentherapie, bei Stress oder Belastungen durch Schadstoffe. Die antioxidativen Vitamine und Selen sollten alle genommen werden, da sie sich in der Wirksamkeit gegenseitig verstärken. Es gibt sie als Kombinationspräparate für die Nachsorge. Für die erhöhte Dosierung während einer belastenden Therapie enthalten meist nur Monopräparate die erforderliche Menge.